|
Classifiche del lunedí |
|
|
 
|
Data
|
Titolo
|
Link
|
 
|
|
|   | 24/04/2023 | 2° Camp. Sociale Cp. Op. - Regolamento | |   | |
|   | 17/04/2023 | 2° Camp. Sociale Cp. Op. - Torneo Howell | |   | |
|   | 03/04/2023 | Camp. Sociale Cp. Op. - Premiati Turni 31-34 | |   | |
|   | 03/04/2023 | Camp. Sociale Cp. Op. 12Š Serata | |   | |
|   | 27/03/2023 | Camp. Sociale Cp. Op. - Turni 03.04.2023 | |   | |
|   | 27/03/2023 | Camp. Sociale Cp. Op. 11Š Serata | |   | |
|   | 20/03/2023 | Camp. Sociale Cp. Op. - Turni 27.03.2023 | |   | |
|   | 20/03/2023 | Camp. Sociale Cp. Op. - Premiati Turni 25-30 | |   | |
|   | 20/03/2023 | Camp. Sociale Cp. Op. 10Š Serata | |   | |
|   | 13/03/2023 | Camp. Sociale Cp. Op. - Turni 20.03.2023 | |   | |
|
 
|
|